プールB
ポジション | 選手名 | 身長 / 体重 | |
---|---|---|---|
PR | ![]() | アンガス・タアバオ | 195cm / 128kg |
PR | ![]() | ネポ・ラウララ | 184cm / 125kg |
PR | ![]() | ジョー・ムーディー | 188cm / 124kg |
PR | ![]() | オファ・トゥンガファシ | 193cm / 125kg |
PR | ![]() | アトゥ・モリ | 189cm / 130kg |
HO | ![]() | デーン・コールズ | 184cm / 110kg |
HO | ![]() | リアム・コルトマン | 186cm / 114kg |
HO | ![]() | コディー・テーラー | 183cm / 110kg |
LO | ![]() | サミュエル・ホワイトロック | 202cm / 119kg |
LO | ![]() | ブロディー・レタリック | 204cm / 120kg |
LO | ![]() | スコット・バレット | 197cm / 118kg |
LO | ![]() | パトリック・トゥイプロトゥ | 198cm / 123kg |
FL | ![]() | マット・トッド | 183cm / 103kg |
FL | ![]() | サム・ケーン | 189cm / 106kg |
FL/NO8 | ![]() | アーディー・サベア | 188cm / 103kg |
FL/NO8 | ![]() | ルーク・ジェーコブソン | 191cm / 107kg |
NO8 | ![]() | キアラン・リード | 193cm / 110kg |
SH | ![]() | アーロン・スミス | 171cm / 82kg |
SH | ![]() | TJ・ペレナラ | 183cm / 92kg |
SH | ![]() | ブラッド・ウェバー | 172cm / 75kg |
SO | ![]() | ボーデン・バレット | 187cm / 92kg |
SO | ![]() | リッチー・モウンガ | 179cm / 85kg |
WTB | ![]() | ジョージ・ブリッジ | 185cm / 95kg |
WTB | ![]() | リーコ・イオアニ | 189cm / 105kg |
WTB | ![]() | セブ・リース | 179cm / 95kg |
CTB | ![]() | ソニービル・ウィリアムズ | 191cm / 110kg |
CTB | ![]() | ライアン・クロティ | 179cm / 97kg |
CTB | ![]() | アントン・リナートブラウン | 187cm / 101kg |
CTB | ![]() | ジャック・グッドヒュー | 188cm / 102kg |
FB | ![]() | ベン・スミス | 186cm / 95kg |
UB | ![]() | ジョーディー・バレット | 194cm / 102kg |
ポジションの略称について
<フォワード> PR:プロップ , LO:ロック, HO:フッカー, FL/NO.8:フランカー / ナンバーエイト
<バックス> SH:スクラムハーフ, SO:スタンドオフ, WTB:ウィング, CTB:センター, FB:フルバック, UB:ユーティリティーバック
HC | ![]() | スティーブ・ハンセン |
相手を脅かす黒衣の軍団。3連覇を狙う絶対王者
シルヴァーファーン(銀のシダ)が輝く「オールブラックス」ことニュージーランド代表は現在ワールドカップ2連覇中の絶対王者だ。2009年秋から世界ランキング1位をキープし続けており、当然、今大会も優勝候補筆頭だ。全身を黒衣で身に纏い、試合前に踊る「ハカ」も世界的に有名。過去3大会でキャプテンを務めたFLリッチー・マコウや、テストマッチの最多得点記録保持者SOダン・カーター(神戸製鋼)など主力メンバーは抜けたが、それでもLOサム・ホワイトロック、SOボーデン・バレット、WTBリーコ・イオアネなどタレント揃いで層の厚さは変わらない。この8年間でテストマッチの勝率は約9割と、その強さは圧倒的だ。FWのセットプレーや接点も強く、BKも展開力、カウンター能力も高く隙はない。前回大会での優勝で、自国開催でしか優勝できないという「内弁慶」も払拭した。欧州の強豪を始めライバルとの差は縮まってきてはいるが、それでも決勝まで勝ち上がってくる可能性はかなり高い。前人未到の3連覇を達成なるか。