プールC
ポジション | 選手名 | 身長 / 体重 | |
---|---|---|---|
PR | ![]() | エリック・フライ | 193cm / 116kg |
PR | ![]() | ティティ・ラモシテレ | 183cm / 113kg |
PR | ![]() | オリー・キリフィ | 180cm / 118kg |
PR | ![]() | デービッド・アイヌウ | 180cm / 120kg |
PR | ![]() | ポール・マレン | 183cm / 125kg |
HO | ![]() | ジェームズ・ヒルターブランド | 185cm / 107kg |
HO | ![]() | ジョー・タウフェテエ | 183cm / 124kg |
HO | ![]() | ディラン・フォーシット | 183cm / 106kg |
LO | ![]() | グレグ・ピーターソン | 204cm / 123kg |
LO | ![]() | ネート・ブレークリー | 195cm / 118kg |
LO | ![]() | ベン・ランドリー | 198cm / 122kg |
LO | ![]() | ニック・シベッタ | 203cm / 119kg |
FL | ![]() | ハンコ・ハーミシャイズ | 185cm / 104kg |
FL/NO8 | ![]() | ジョン・クイル | 188cm / 106kg |
FL/NO8 | ![]() | ベン・ピンケルマン | 193cm / 99kg |
FL/NO8 | ![]() | トニー・ランボーン | 185cm / 107kg |
FL/NO8 | ![]() | マロン・アルジブーリ | 190cm / 107kg |
NO8 | ![]() | キャム・ドラン | 198cm / 113kg |
SH | ![]() | ネート・オーグスパーガー | 172cm / 81kg |
SH | ![]() | ショーン・デービス | 174cm / 83kg |
SH | ![]() | ルーベン・デハース | 183cm / 88kg |
SO | ![]() | ウィル・フーリー | 188cm / 89kg |
SO | ![]() | AJ・マクギンティ | 185cm / 92kg |
SO | ![]() | ウィル・マギー | 183cm / 86kg |
WTB | ![]() | ブレーン・スカリ- | 192cm / 95kg |
WTB | ![]() | マイク・テオ | 175cm / 93kg |
CTB | ![]() | スレトン・パラモ | 191cm / 104kg |
CTB | ![]() | マーセル・ブラヒ | 191cm / 94kg |
CTB | ![]() | マーティン・ロセフォ | 188cm / 105kg |
CTB | ![]() | ブライス・キャンベル | 188cm / 107kg |
CTB | ![]() | ポール・ラシケ | 180cm / 114kg |
ポジションの略称について
<フォワード> PR:プロップ , LO:ロック, HO:フッカー, FL/NO.8:フランカー / ナンバーエイト
<バックス> SH:スクラムハーフ, SO:スタンドオフ, WTB:ウィング, CTB:センター, FB:フルバック, UB:ユーティリティーバック
HC | ![]() | ガリー・ゴールド |
個々の潜在能力は十分。セットプレーの安定が鍵を握るか
エンブレムは国旗の星条旗にちなんだデザインだ。ワールドカップには6大会連続8度目の出場中のスポーツ大国アメリカ。ラグビーの競技者数は10万人を超え、7人制ラグビーも強豪だ。日本もワールドカップで過去3度対戦して、2015年大会に初めて勝つまで2敗しているように潜在能力は高い。もともとフィジカルと個々の身体能力には優れており、FWはパワーを、バックスはスピードを前面に押し出して勝負するスタイルだ。ここ数年は強豪相手とテストマッチを組んで、経験値を高めており、2018-19シーズン、ワールドシリーズで2位となったセブンズチームからも選手を招聘した。ただセットプレー、特にスクラムの弱さを払拭できていないのは不安要素だろう。2015年大会では1勝もできずに敗退した。セットプレーを安定させて、2019年ワールドカップでは1勝は挙げたい。